内野手 ランキング スピリッツ2900以上
- まだ排出されていないTH、B9選手は予想能力
- 弾道は特殊能力獲得後のもの
評価点 | 選手 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|
10点 | ![]() | AAC | アーチスト |
10点 | ![]() | AAC | アーチスト |
10点 | ![]() | AAA | パワーヒッター |
9.5点 | ![]() | AAC | アーチスト |
9.5点 | ![]() | AAC | アーチスト |
8.5点 | ![]() | ABB | 高弾道 |
8.5点 | ![]() | BBB | 高弾道 |
8.5点 | ロペス(B9) | AAC | パワーヒッター |
8.5点 | 大島康徳(OB) | BAC | アーチスト |
8.5点 | 真弓明信(OB) | AAC | 高弾道 |
8.5点 | 原辰徳 | BAC | アーチスト |
8点 | 浅村栄斗(アニバーサリー) | BBB | パワーヒッター |
8点 | 岩村明憲(OB) | BAB | パワーヒッター |
8点 | 宮崎敏郎(B9) | ABD | 高弾道 |
8点 | 広澤克実 | ABC | アーチスト |
8点 | ズレータ | BAD | パワーヒッター |
8点 | セギノール | BAD | パワーヒッター |
7.5点 | 大石大二郎(OB) | BBA | 中弾道 |
7.5点 | 山川穂高(B9) | BAD | パワーヒッター |
7.5点 | 菊池涼介(TH) | BBB | 中弾道 |
7.5点 | 仁志敏久 | BBB | 中弾道 |
7.5点 | 岡本和真 | BBC | パワーヒッター |
7.5点 | 立浪和義 | BBC | 中弾道 |
7点 | 松田宣浩(B9) | CAB | ラインドライブ |
7点 | 中村剛也 | CAC | アーチスト |
7点 | 井上晴哉 | BAD | パワーヒッター |
7点 | 山﨑武司(OB) | CAD | アーチスト |
7点 | 茂木栄五郎 | BBB | 高弾道 |
7点 | ビシエド(TH) | BAC | パワーヒッター |
7点 | 内川聖一 | BBC | 高弾道 |
7点 | 鈴木健 | BBD | 高弾道 |
7点 | 中田翔(TH) | CBC | パワーヒッター |
7点 | ニール | BBC | パワーヒッター |
7点 | 中村奨吾(B9) | BBB | 中弾道 |
7点 | 田中広輔(TH) | BCB | 中弾道 |
7点 | シーツ(外国人OB) | BBC | 中弾道 |
7点 | バティスタ | CAC | パワーヒッター |
7点 | 松山竜平 | BBC | 高弾道 |
6.5点 | メヒア | DBD | パワーヒッター |
6.5点 | マレーロ | CAD | パワーヒッター |
6.5点 | ウィーラー | CBC | パワーヒッター |
6.5点 | 阿部慎之助 | CBE | パワーヒッター |
6.5点 | 福田永将 | CBC | パワーヒッター |
6.5点 | 陽川尚将 | CBC | 高弾道 |
6.5点 | 大山悠輔 | CBC | 高弾道 |
6点 | 牧原大成 | BCB | 中弾道 |
6点 | 今宮健太 | CCB | 中弾道 |
6点 | 源田壮亮(B9) | BDA | 低弾道 |
6点 | 清宮幸太郎 | CBC | 高弾道 |
6点 | 中島裕之 | BCD | 高弾道 |
6点 | 今江敏晃 | BCC | ラインドライブ |
6点 | 内田靖人 | DBC | 高弾道 |
6点 | 西川龍馬 | BCB | 低弾道 |
6点 | 安部友裕 | BCB | 低弾道 |
6点 | 坂口智隆 | BCB | 低弾道 |
6点 | 大引啓次 | BCB | ラインドライブ |
6点 | 吉川尚輝 | CCB | 低弾道 |
6点 | 大和 | CDB | グラウンダー |
6点 | 京田陽太 | CCA | 低弾道 |
6点 | ロサリオ | CBC | ラインドライブ |
6点 | 北條史也(アニバ) | BCC | 中弾道 |
6点 | 糸原健斗 | BCB(セレクション) | 低弾道 |
6点 | ナバーロ | BCC | 中弾道 |
5.5点 | 中島卓也 | CDA | グラウンダー |
5.5点 | 田中賢介 | CCB | 低弾道 |
5.5点 | 安達了一 | DDA | 低弾道 |
5.5点 | 福田秀平 | CDB | 低弾道 |
5.5点 | 鈴木大地 | CCC | 中弾道 |
5.5点 | 藤岡祐大 | CCB | 中弾道 |
5.5点 | 銀次 | BCC | ラインドライブ |
5.5点 | 西浦直亨 | CCC | 中弾道 |
5.5点 | 荒木貴裕 | DCC | 高弾道 |
5.5点 | 川端慎吾 | BCB | 低弾道 |
5.5点 | 畠山和洋 | CBD | ラインドライブ |
5.5点 | 亀澤恭平 | BCB | 低弾道 |
5.5点 | 高橋周平 | CCC | ラインドライブ |
5点 | 渡邉諒 | DCB | ラインドライブ |
5点 | 大城滉二 | CCB | 中弾道 |
5点 | 安田尚憲 | DCC | ラインドライブ |
5点 | 田中駿太 | DDB | 低弾道 |
5点 | 倉本寿彦 | CDC | 低弾道 |
5点 | 柴田竜拓 | DCC | 低弾道 |
4点 | 福浦和也 | DDD | 低弾道 |
コメントを残す