読売ジャイアンツ
リアルタイム対戦 投手評価
Series 1
選手名 | 評価 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
西村健太朗 | 5 | B | B | C |
野上亮磨 | 6.5 | B | A | B |
マシソン | 9 | B | B | C |
田口麗斗 | 7 | B | B | B |
菅野智之 | 10 | A | A | A |
カミネロ | 8 | B | C | D |
上原浩治 | 7 | C | B | D |
吉川光夫 | 6.5 | C | C | B |
澤村拓一 | 7 | B | B | C |
鍬原拓也(覚醒) | 5 | C | D | C |
野上亮磨(覚醒) | 6.5 | B | A | B |
菅野智之(エキサイティング) | 10 | A | A | A |
ヤングマン(覚醒) | 5.5 | B | C | B |
山口鉄也(TS) | 6.5 | A | A | C |
内海哲也(覚醒) | 6.5 | C | B | C |
山口俊(セレ) | 6.5 | B | C | A |
Series 2
選手名 | 評価 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
山口俊 | 6.5 | B | C | A |
上原浩治 | 7 | C | B | D |
野上亮磨 | 6.5 | B | A | B |
菅野智之 | 10 | A | A | A |
内海哲也 | 6.5 | B | B | C |
アダメス | 5 | B | D | D |
澤村拓一 | 7 | B | C | C |
クルーン(OB) | 4.5 | A | D | D |
菅野智之(アニバ) | 10 | A | A | A |
メルセデス(覚醒) | 6 | B | B | B |
槙原寛己(OB) | 4 | A | B | B |
コメントを残す