【プロスピA】2018年度阪神タイガース選手投手評価一覧【リアタイ】
Series 1
選手名(Series1) | 評価 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
能見篤史 | 6 | B | B | B |
桑原謙太朗 | 6.5 | A | A | C |
マテオ | 6 | A | B | C |
秋山拓巳 | 6 | B | A | B |
メッセンジャー | 5 | A | B | A |
ドリス | 9 | A | B | C |
藤川球児 | 5 | B | C | C |
藤浪晋太郎 | 8 | A | D | A |
岩崎優 | 5 | B | C | C |
馬場皐輔(覚醒) | 4 | B | D | C |
伊藤敦規(TS) | 4.5 | B | C | D |
小野泰己(覚醒) | 4.5 | B | D | B |
藤川球児(TS) | 4 | A | B | C |
モレノ(覚醒) | 4 | B | C | D |
岩田稔(覚醒) | 6.5 | C | C | B |
メッセンジャー(セレ) | 5 | A | B | A |
Series 2
選手名(Series2) | 評価 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|---|
秋山拓巳 | 6 | B | A | B |
藤川球児 | 4 | B | C | C |
能見篤史 | 6 | B | C | B |
メッセンジャー | 5 | A | B | A |
岩貞祐太 | 5 | B | B | B |
ドリス | 9 | A | B | C |
桑原謙太朗 | 6.5 | A | A | C |
ウィリアムス(OB) | 6.5 | A | B | C |
高橋遥人 | 5 | C | C | C |
小林繁(OB) | 5 | B | B | A |
コメントを残す